Jadwal Sholat Untuk Kota Palembang GMT +7Bulan Januari 2025 |
|||||||
Tgl. | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
01 | 04:27 | 04:36 | 05:58 | 12:10 | 15:39 | 18:20 | 19:34 |
02 | 04:27 | 04:36 | 05:58 | 12:11 | 15:39 | 18:20 | 19:35 |
03 | 04:28 | 04:37 | 05:59 | 12:11 | 15:39 | 18:21 | 19:35 |
04 | 04:28 | 04:37 | 05:59 | 12:12 | 15:40 | 18:21 | 19:35 |
05 | 04:29 | 04:38 | 06:00 | 12:12 | 15:40 | 18:21 | 19:36 |
06 | 04:30 | 04:38 | 06:00 | 12:13 | 15:40 | 18:22 | 19:36 |
07 | 04:30 | 04:39 | 06:01 | 12:13 | 15:41 | 18:22 | 19:36 |
08 | 04:31 | 04:39 | 06:01 | 12:13 | 15:41 | 18:23 | 19:37 |
09 | 04:31 | 04:40 | 06:02 | 12:14 | 15:41 | 18:23 | 19:37 |
10 | 04:32 | 04:40 | 06:02 | 12:14 | 15:42 | 18:23 | 19:37 |
11 | 04:32 | 04:41 | 06:03 | 12:15 | 15:42 | 18:24 | 19:37 |
12 | 04:33 | 04:41 | 06:03 | 12:15 | 15:42 | 18:24 | 19:38 |
13 | 04:33 | 04:42 | 06:03 | 12:15 | 15:42 | 18:24 | 19:38 |
14 | 04:34 | 04:42 | 06:04 | 12:16 | 15:43 | 18:25 | 19:38 |
15 | 04:34 | 04:43 | 06:04 | 12:16 | 15:43 | 18:25 | 19:38 |
16 | 04:35 | 04:43 | 06:05 | 12:16 | 15:43 | 18:25 | 19:38 |
17 | 04:35 | 04:44 | 06:05 | 12:17 | 15:43 | 18:25 | 19:39 |
18 | 04:36 | 04:44 | 06:05 | 12:17 | 15:43 | 18:26 | 19:39 |
19 | 04:36 | 04:45 | 06:06 | 12:17 | 15:44 | 18:26 | 19:39 |
20 | 04:37 | 04:45 | 06:06 | 12:18 | 15:44 | 18:26 | 19:39 |
21 | 04:37 | 04:46 | 06:06 | 12:18 | 15:44 | 18:26 | 19:39 |
22 | 04:38 | 04:46 | 06:07 | 12:18 | 15:44 | 18:26 | 19:39 |
23 | 04:38 | 04:47 | 06:07 | 12:18 | 15:44 | 18:27 | 19:39 |
24 | 04:39 | 04:47 | 06:07 | 12:18 | 15:44 | 18:27 | 19:39 |
25 | 04:39 | 04:47 | 06:07 | 12:19 | 15:44 | 18:27 | 19:39 |
26 | 04:39 | 04:48 | 06:08 | 12:19 | 15:44 | 18:27 | 19:39 |
27 | 04:40 | 04:48 | 06:08 | 12:19 | 15:44 | 18:27 | 19:39 |
28 | 04:40 | 04:49 | 06:08 | 12:19 | 15:44 | 18:27 | 19:39 |
29 | 04:41 | 04:49 | 06:08 | 12:19 | 15:43 | 18:27 | 19:39 |
30 | 04:41 | 04:49 | 06:09 | 12:19 | 15:43 | 18:27 | 19:39 |
31 | 04:41 | 04:50 | 06:09 | 12:20 | 15:43 | 18:27 | 19:39 |
:: Parameter | |||||||
Untuk Kota Palembang 2°59' LS 104°45' BT map | |||||||
Arah : | 294.56 ° ke Mekah | ||||||
Jarak : | 7562.042 km ke Mekah | ||||||
:: Pilihan Fiqh | |||||||
Penentapan Waktu Shubuh | : 20.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Ashr | : Perbandingan bayangan 1 (Hanafi) | ||||||
Penetapan Waktu Isya | : 18.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Imsyak | : 1.5 deg. Kemiringan Matahari dari Waktu Shubuh | ||||||
Waktu Ihtiyat | : Shubuh:2' Dzuhur:2' Ashr:2' Maghrib:1' Isya:' | ||||||
:: Ekspor | |||||||
Adzan! copyright © 2003-2025 by cahyadsn |