Jadwal Sholat Untuk Kota Jakarta GMT +7Bulan Februari 2025 |
|||||||
Tgl. | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
01 | 04:28 | 04:37 | 05:57 | 12:11 | 15:33 | 18:23 | 19:35 |
02 | 04:29 | 04:37 | 05:57 | 12:12 | 15:33 | 18:23 | 19:35 |
03 | 04:29 | 04:38 | 05:57 | 12:12 | 15:33 | 18:23 | 19:35 |
04 | 04:29 | 04:38 | 05:57 | 12:12 | 15:32 | 18:23 | 19:35 |
05 | 04:30 | 04:38 | 05:57 | 12:12 | 15:32 | 18:23 | 19:34 |
06 | 04:30 | 04:39 | 05:58 | 12:12 | 15:32 | 18:23 | 19:34 |
07 | 04:30 | 04:39 | 05:58 | 12:12 | 15:31 | 18:23 | 19:34 |
08 | 04:31 | 04:39 | 05:58 | 12:12 | 15:31 | 18:22 | 19:34 |
09 | 04:31 | 04:39 | 05:58 | 12:12 | 15:30 | 18:22 | 19:33 |
10 | 04:31 | 04:40 | 05:58 | 12:12 | 15:30 | 18:22 | 19:33 |
11 | 04:32 | 04:40 | 05:58 | 12:12 | 15:29 | 18:22 | 19:33 |
12 | 04:32 | 04:40 | 05:58 | 12:12 | 15:29 | 18:22 | 19:32 |
13 | 04:32 | 04:40 | 05:59 | 12:12 | 15:28 | 18:21 | 19:32 |
14 | 04:32 | 04:41 | 05:59 | 12:11 | 15:28 | 18:21 | 19:32 |
15 | 04:33 | 04:41 | 05:59 | 12:11 | 15:27 | 18:21 | 19:31 |
16 | 04:33 | 04:41 | 05:59 | 12:11 | 15:26 | 18:21 | 19:31 |
17 | 04:33 | 04:41 | 05:59 | 12:11 | 15:26 | 18:20 | 19:30 |
18 | 04:33 | 04:41 | 05:59 | 12:11 | 15:25 | 18:20 | 19:30 |
19 | 04:33 | 04:42 | 05:59 | 12:11 | 15:24 | 18:20 | 19:30 |
20 | 04:33 | 04:42 | 05:59 | 12:11 | 15:23 | 18:19 | 19:29 |
21 | 04:34 | 04:42 | 05:59 | 12:10 | 15:23 | 18:19 | 19:29 |
22 | 04:34 | 04:42 | 05:59 | 12:10 | 15:22 | 18:19 | 19:28 |
23 | 04:34 | 04:42 | 05:59 | 12:10 | 15:21 | 18:18 | 19:28 |
24 | 04:34 | 04:42 | 05:59 | 12:10 | 15:20 | 18:18 | 19:27 |
25 | 04:34 | 04:42 | 05:59 | 12:10 | 15:19 | 18:18 | 19:27 |
26 | 04:34 | 04:42 | 05:59 | 12:09 | 15:18 | 18:17 | 19:26 |
27 | 04:34 | 04:42 | 05:59 | 12:09 | 15:17 | 18:17 | 19:26 |
28 | 04:34 | 04:42 | 05:59 | 12:09 | 15:16 | 18:16 | 19:25 |
:: Parameter | |||||||
Untuk Kota Jakarta 6°10' LS 106°49' BT map | |||||||
Arah : | 295.15 ° ke Mekah | ||||||
Jarak : | 7917.654 km ke Mekah | ||||||
:: Pilihan Fiqh | |||||||
Penentapan Waktu Shubuh | : 20.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Ashr | : Perbandingan bayangan 1 (Hanafi) | ||||||
Penetapan Waktu Isya | : 18.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Imsyak | : 1.5 deg. Kemiringan Matahari dari Waktu Shubuh | ||||||
Waktu Ihtiyat | : Shubuh:2' Dzuhur:2' Ashr:2' Maghrib:1' Isya:' | ||||||
:: Ekspor | |||||||
Adzan! copyright © 2003-2025 by cahyadsn |