Jadwal Sholat Untuk Kota Jakarta GMT +7Bulan Januari 2020 |
|||||||
Tgl. | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
01 | 04:19 | 04:28 | 05:44 | 12:05 | 15:34 | 18:21 | 19:39 |
02 | 04:19 | 04:28 | 05:45 | 12:06 | 15:34 | 18:21 | 19:39 |
03 | 04:20 | 04:29 | 05:45 | 12:06 | 15:35 | 18:22 | 19:39 |
04 | 04:20 | 04:29 | 05:46 | 12:06 | 15:35 | 18:22 | 19:40 |
05 | 04:21 | 04:30 | 05:46 | 12:07 | 15:35 | 18:23 | 19:40 |
06 | 04:22 | 04:30 | 05:47 | 12:07 | 15:36 | 18:23 | 19:40 |
07 | 04:22 | 04:31 | 05:47 | 12:08 | 15:36 | 18:23 | 19:41 |
08 | 04:23 | 04:32 | 05:48 | 12:08 | 15:36 | 18:24 | 19:41 |
09 | 04:23 | 04:32 | 05:48 | 12:09 | 15:36 | 18:24 | 19:41 |
10 | 04:24 | 04:33 | 05:49 | 12:09 | 15:37 | 18:24 | 19:41 |
11 | 04:25 | 04:33 | 05:49 | 12:09 | 15:37 | 18:25 | 19:42 |
12 | 04:25 | 04:34 | 05:50 | 12:10 | 15:37 | 18:25 | 19:42 |
13 | 04:26 | 04:34 | 05:50 | 12:10 | 15:37 | 18:25 | 19:42 |
14 | 04:26 | 04:35 | 05:50 | 12:10 | 15:37 | 18:25 | 19:42 |
15 | 04:27 | 04:35 | 05:51 | 12:11 | 15:38 | 18:26 | 19:42 |
16 | 04:27 | 04:36 | 05:51 | 12:11 | 15:38 | 18:26 | 19:42 |
17 | 04:28 | 04:36 | 05:52 | 12:11 | 15:38 | 18:26 | 19:42 |
18 | 04:28 | 04:37 | 05:52 | 12:12 | 15:38 | 18:26 | 19:42 |
19 | 04:29 | 04:38 | 05:53 | 12:12 | 15:38 | 18:26 | 19:43 |
20 | 04:29 | 04:38 | 05:53 | 12:12 | 15:38 | 18:27 | 19:43 |
21 | 04:30 | 04:39 | 05:53 | 12:13 | 15:38 | 18:27 | 19:43 |
22 | 04:30 | 04:39 | 05:54 | 12:13 | 15:38 | 18:27 | 19:43 |
23 | 04:31 | 04:40 | 05:54 | 12:13 | 15:38 | 18:27 | 19:43 |
24 | 04:31 | 04:40 | 05:54 | 12:13 | 15:38 | 18:27 | 19:42 |
25 | 04:32 | 04:40 | 05:55 | 12:13 | 15:38 | 18:27 | 19:42 |
26 | 04:32 | 04:41 | 05:55 | 12:14 | 15:38 | 18:27 | 19:42 |
27 | 04:33 | 04:41 | 05:55 | 12:14 | 15:38 | 18:27 | 19:42 |
28 | 04:33 | 04:42 | 05:56 | 12:14 | 15:37 | 18:27 | 19:42 |
29 | 04:34 | 04:42 | 05:56 | 12:14 | 15:37 | 18:27 | 19:42 |
30 | 04:34 | 04:43 | 05:56 | 12:14 | 15:37 | 18:27 | 19:42 |
31 | 04:34 | 04:43 | 05:56 | 12:14 | 15:37 | 18:27 | 19:42 |
:: Parameter | |||||||
Untuk Kota Jakarta 6°10' LS 106°49' BT map | |||||||
Arah : | 295.15 ° ke Mekah | ||||||
Jarak : | 7917.654 km ke Mekah | ||||||
:: Pilihan Fiqh | |||||||
Penentapan Waktu Shubuh | : 18.5 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Ashr | : Perbandingan bayangan 1 (Hanafi) | ||||||
Penetapan Waktu Isya | : 19 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Imsyak | : 1.5 deg. Kemiringan Matahari dari Waktu Shubuh | ||||||
Waktu Ihtiyat | : Shubuh:2' Dzuhur:5' Ashr:5' Maghrib:5' Isya:2' | ||||||
:: Ekspor | |||||||
Adzan! copyright © 2003-2019 by cahyadsn |