Jadwal Sholat Untuk Kota Denpasar GMT +8Bulan Maret 2025 |
|||||||
Tgl. | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
01 | 04:58 | 05:07 | 06:23 | 12:35 | 15:40 | 18:44 | 19:53 |
02 | 04:58 | 05:07 | 06:23 | 12:35 | 15:40 | 18:43 | 19:53 |
03 | 04:59 | 05:07 | 06:23 | 12:35 | 15:40 | 18:43 | 19:52 |
04 | 04:59 | 05:07 | 06:23 | 12:34 | 15:41 | 18:42 | 19:51 |
05 | 04:59 | 05:07 | 06:23 | 12:34 | 15:41 | 18:42 | 19:51 |
06 | 04:59 | 05:07 | 06:23 | 12:34 | 15:41 | 18:41 | 19:50 |
07 | 04:59 | 05:07 | 06:23 | 12:33 | 15:41 | 18:41 | 19:50 |
08 | 04:59 | 05:07 | 06:23 | 12:33 | 15:42 | 18:40 | 19:49 |
09 | 04:59 | 05:07 | 06:23 | 12:33 | 15:42 | 18:40 | 19:48 |
10 | 04:59 | 05:07 | 06:23 | 12:33 | 15:42 | 18:39 | 19:48 |
11 | 04:59 | 05:07 | 06:23 | 12:32 | 15:42 | 18:38 | 19:47 |
12 | 04:59 | 05:07 | 06:23 | 12:32 | 15:43 | 18:38 | 19:47 |
13 | 04:59 | 05:07 | 06:23 | 12:32 | 15:43 | 18:37 | 19:46 |
14 | 04:59 | 05:07 | 06:23 | 12:31 | 15:43 | 18:37 | 19:45 |
15 | 04:59 | 05:07 | 06:22 | 12:31 | 15:43 | 18:36 | 19:45 |
16 | 04:58 | 05:07 | 06:22 | 12:30 | 15:43 | 18:35 | 19:44 |
17 | 04:58 | 05:06 | 06:22 | 12:30 | 15:43 | 18:35 | 19:43 |
18 | 04:58 | 05:06 | 06:22 | 12:30 | 15:43 | 18:34 | 19:43 |
19 | 04:58 | 05:06 | 06:22 | 12:29 | 15:43 | 18:34 | 19:42 |
20 | 04:58 | 05:06 | 06:22 | 12:29 | 15:43 | 18:33 | 19:42 |
21 | 04:58 | 05:06 | 06:22 | 12:29 | 15:43 | 18:32 | 19:41 |
22 | 04:58 | 05:06 | 06:22 | 12:28 | 15:43 | 18:32 | 19:40 |
23 | 04:58 | 05:06 | 06:21 | 12:28 | 15:43 | 18:31 | 19:40 |
24 | 04:58 | 05:06 | 06:21 | 12:28 | 15:43 | 18:31 | 19:39 |
25 | 04:57 | 05:06 | 06:21 | 12:27 | 15:43 | 18:30 | 19:38 |
26 | 04:57 | 05:05 | 06:21 | 12:27 | 15:43 | 18:29 | 19:38 |
27 | 04:57 | 05:05 | 06:21 | 12:26 | 15:43 | 18:29 | 19:37 |
28 | 04:57 | 05:05 | 06:21 | 12:26 | 15:43 | 18:28 | 19:37 |
29 | 04:57 | 05:05 | 06:21 | 12:26 | 15:43 | 18:28 | 19:36 |
30 | 04:57 | 05:05 | 06:20 | 12:25 | 15:43 | 18:27 | 19:35 |
31 | 04:57 | 05:05 | 06:20 | 12:25 | 15:43 | 18:26 | 19:35 |
:: Parameter | |||||||
Untuk Kota Denpasar 8°39' LS 115°13' BT map | |||||||
Arah : | 293.75 ° ke Mekah | ||||||
Jarak : | 8875.671 km ke Mekah | ||||||
:: Pilihan Fiqh | |||||||
Penentapan Waktu Shubuh | : 20.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Ashr | : Perbandingan bayangan 1 (Hanafi) | ||||||
Penetapan Waktu Isya | : 18.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Imsyak | : 1.5 deg. Kemiringan Matahari dari Waktu Shubuh | ||||||
Waktu Ihtiyat | : Shubuh:2' Dzuhur:2' Ashr:2' Maghrib:1' Isya:' | ||||||
:: Ekspor | |||||||
Adzan! copyright © 2003-2025 by cahyadsn |