Jadwal Sholat Untuk Kota Batam GMT +7Bulan Februari 2025 |
|||||||
Tgl. | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
01 | 04:50 | 04:58 | 06:17 | 12:22 | 15:47 | 18:25 | 19:36 |
02 | 04:50 | 04:59 | 06:17 | 12:23 | 15:46 | 18:25 | 19:36 |
03 | 04:51 | 04:59 | 06:17 | 12:23 | 15:46 | 18:25 | 19:36 |
04 | 04:51 | 04:59 | 06:17 | 12:23 | 15:46 | 18:25 | 19:36 |
05 | 04:51 | 04:59 | 06:17 | 12:23 | 15:46 | 18:25 | 19:36 |
06 | 04:51 | 04:59 | 06:17 | 12:23 | 15:46 | 18:25 | 19:36 |
07 | 04:51 | 04:59 | 06:17 | 12:23 | 15:46 | 18:25 | 19:36 |
08 | 04:51 | 05:00 | 06:17 | 12:23 | 15:45 | 18:25 | 19:36 |
09 | 04:51 | 05:00 | 06:17 | 12:23 | 15:45 | 18:25 | 19:36 |
10 | 04:51 | 05:00 | 06:17 | 12:23 | 15:45 | 18:25 | 19:35 |
11 | 04:52 | 05:00 | 06:17 | 12:23 | 15:45 | 18:25 | 19:35 |
12 | 04:52 | 05:00 | 06:17 | 12:23 | 15:44 | 18:25 | 19:35 |
13 | 04:52 | 05:00 | 06:17 | 12:23 | 15:44 | 18:25 | 19:35 |
14 | 04:52 | 05:00 | 06:17 | 12:22 | 15:44 | 18:25 | 19:35 |
15 | 04:52 | 05:00 | 06:17 | 12:22 | 15:43 | 18:25 | 19:35 |
16 | 04:52 | 05:00 | 06:17 | 12:22 | 15:43 | 18:25 | 19:34 |
17 | 04:52 | 05:00 | 06:16 | 12:22 | 15:42 | 18:25 | 19:34 |
18 | 04:52 | 05:00 | 06:16 | 12:22 | 15:42 | 18:25 | 19:34 |
19 | 04:52 | 05:00 | 06:16 | 12:22 | 15:41 | 18:25 | 19:34 |
20 | 04:52 | 05:00 | 06:16 | 12:22 | 15:41 | 18:25 | 19:34 |
21 | 04:51 | 05:00 | 06:16 | 12:22 | 15:40 | 18:24 | 19:33 |
22 | 04:51 | 04:59 | 06:16 | 12:21 | 15:40 | 18:24 | 19:33 |
23 | 04:51 | 04:59 | 06:15 | 12:21 | 15:39 | 18:24 | 19:33 |
24 | 04:51 | 04:59 | 06:15 | 12:21 | 15:39 | 18:24 | 19:33 |
25 | 04:51 | 04:59 | 06:15 | 12:21 | 15:38 | 18:24 | 19:32 |
26 | 04:51 | 04:59 | 06:15 | 12:21 | 15:38 | 18:23 | 19:32 |
27 | 04:51 | 04:59 | 06:14 | 12:20 | 15:37 | 18:23 | 19:32 |
28 | 04:50 | 04:59 | 06:14 | 12:20 | 15:36 | 18:23 | 19:31 |
:: Parameter | |||||||
Untuk Kota Batam 1°8' LU 104°3' BT map | |||||||
Arah : | 293.08 ° ke Mekah | ||||||
Jarak : | 7307.572 km ke Mekah | ||||||
:: Pilihan Fiqh | |||||||
Penentapan Waktu Shubuh | : 20.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Ashr | : Perbandingan bayangan 1 (Hanafi) | ||||||
Penetapan Waktu Isya | : 18.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Imsyak | : 1.5 deg. Kemiringan Matahari dari Waktu Shubuh | ||||||
Waktu Ihtiyat | : Shubuh:2' Dzuhur:2' Ashr:2' Maghrib:1' Isya:' | ||||||
:: Ekspor | |||||||
Adzan! copyright © 2003-2025 by cahyadsn |