Jadwal Sholat Untuk Kota Surabaya GMT +7Bulan Maret 2025 |
|||||||
Tgl. | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
01 | 04:09 | 04:18 | 05:34 | 11:45 | 14:50 | 17:53 | 19:02 |
02 | 04:10 | 04:18 | 05:34 | 11:45 | 14:49 | 17:52 | 19:01 |
03 | 04:10 | 04:18 | 05:34 | 11:44 | 14:48 | 17:52 | 19:01 |
04 | 04:10 | 04:18 | 05:34 | 11:44 | 14:47 | 17:51 | 19:00 |
05 | 04:10 | 04:18 | 05:34 | 11:44 | 14:48 | 17:51 | 19:00 |
06 | 04:10 | 04:18 | 05:34 | 11:44 | 14:48 | 17:50 | 18:59 |
07 | 04:10 | 04:18 | 05:34 | 11:43 | 14:49 | 17:50 | 18:59 |
08 | 04:10 | 04:18 | 05:34 | 11:43 | 14:49 | 17:49 | 18:58 |
09 | 04:09 | 04:18 | 05:33 | 11:43 | 14:49 | 17:49 | 18:58 |
10 | 04:09 | 04:18 | 05:33 | 11:42 | 14:49 | 17:48 | 18:57 |
11 | 04:09 | 04:17 | 05:33 | 11:42 | 14:50 | 17:48 | 18:56 |
12 | 04:09 | 04:17 | 05:33 | 11:42 | 14:50 | 17:47 | 18:56 |
13 | 04:09 | 04:17 | 05:33 | 11:41 | 14:50 | 17:47 | 18:55 |
14 | 04:09 | 04:17 | 05:33 | 11:41 | 14:50 | 17:46 | 18:55 |
15 | 04:09 | 04:17 | 05:33 | 11:41 | 14:51 | 17:46 | 18:54 |
16 | 04:09 | 04:17 | 05:32 | 11:40 | 14:51 | 17:45 | 18:53 |
17 | 04:09 | 04:17 | 05:32 | 11:40 | 14:51 | 17:45 | 18:53 |
18 | 04:09 | 04:17 | 05:32 | 11:40 | 14:51 | 17:44 | 18:52 |
19 | 04:09 | 04:17 | 05:32 | 11:39 | 14:51 | 17:43 | 18:52 |
20 | 04:08 | 04:16 | 05:32 | 11:39 | 14:51 | 17:43 | 18:51 |
21 | 04:08 | 04:16 | 05:32 | 11:38 | 14:51 | 17:42 | 18:51 |
22 | 04:08 | 04:16 | 05:31 | 11:38 | 14:51 | 17:42 | 18:50 |
23 | 04:08 | 04:16 | 05:31 | 11:38 | 14:51 | 17:41 | 18:49 |
24 | 04:08 | 04:16 | 05:31 | 11:37 | 14:52 | 17:41 | 18:49 |
25 | 04:08 | 04:16 | 05:31 | 11:37 | 14:52 | 17:40 | 18:48 |
26 | 04:07 | 04:15 | 05:31 | 11:37 | 14:52 | 17:39 | 18:48 |
27 | 04:07 | 04:15 | 05:31 | 11:36 | 14:52 | 17:39 | 18:47 |
28 | 04:07 | 04:15 | 05:30 | 11:36 | 14:52 | 17:38 | 18:46 |
29 | 04:07 | 04:15 | 05:30 | 11:35 | 14:52 | 17:38 | 18:46 |
30 | 04:07 | 04:15 | 05:30 | 11:35 | 14:52 | 17:37 | 18:45 |
31 | 04:06 | 04:14 | 05:30 | 11:35 | 14:51 | 17:37 | 18:45 |
:: Parameter | |||||||
Untuk Kota Surabaya 7°14' LS 112°45' BT map | |||||||
Arah : | 294.03 ° ke Mekah | ||||||
Jarak : | 8563.625 km ke Mekah | ||||||
:: Pilihan Fiqh | |||||||
Penentapan Waktu Shubuh | : 20.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Ashr | : Perbandingan bayangan 1 (Hanafi) | ||||||
Penetapan Waktu Isya | : 18.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Imsyak | : 1.5 deg. Kemiringan Matahari dari Waktu Shubuh | ||||||
Waktu Ihtiyat | : Shubuh:2' Dzuhur:2' Ashr:2' Maghrib:1' Isya:' | ||||||
:: Ekspor | |||||||
Adzan! copyright © 2003-2025 by cahyadsn |