Jadwal Sholat Untuk Kota Purwokerto GMT +7Bulan April 2025 |
|||||||
Tgl. | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
01 | 04:20 | 04:28 | 05:44 | 11:48 | 15:06 | 17:50 | 18:58 |
02 | 04:20 | 04:28 | 05:44 | 11:48 | 15:06 | 17:49 | 18:58 |
03 | 04:20 | 04:28 | 05:43 | 11:48 | 15:06 | 17:49 | 18:57 |
04 | 04:20 | 04:28 | 05:43 | 11:47 | 15:05 | 17:48 | 18:57 |
05 | 04:19 | 04:28 | 05:43 | 11:47 | 15:05 | 17:48 | 18:56 |
06 | 04:19 | 04:27 | 05:43 | 11:47 | 15:05 | 17:47 | 18:56 |
07 | 04:19 | 04:27 | 05:43 | 11:46 | 15:05 | 17:47 | 18:55 |
08 | 04:19 | 04:27 | 05:43 | 11:46 | 15:05 | 17:46 | 18:55 |
09 | 04:19 | 04:27 | 05:42 | 11:45 | 15:05 | 17:45 | 18:54 |
10 | 04:18 | 04:26 | 05:42 | 11:45 | 15:05 | 17:45 | 18:54 |
11 | 04:18 | 04:26 | 05:42 | 11:45 | 15:05 | 17:44 | 18:53 |
12 | 04:18 | 04:26 | 05:42 | 11:44 | 15:05 | 17:44 | 18:53 |
13 | 04:18 | 04:26 | 05:42 | 11:44 | 15:04 | 17:43 | 18:52 |
14 | 04:18 | 04:26 | 05:42 | 11:44 | 15:04 | 17:43 | 18:52 |
15 | 04:17 | 04:25 | 05:41 | 11:43 | 15:04 | 17:42 | 18:51 |
16 | 04:17 | 04:25 | 05:41 | 11:43 | 15:04 | 17:42 | 18:51 |
17 | 04:17 | 04:25 | 05:41 | 11:43 | 15:04 | 17:41 | 18:50 |
18 | 04:17 | 04:25 | 05:41 | 11:42 | 15:04 | 17:41 | 18:50 |
19 | 04:16 | 04:25 | 05:41 | 11:42 | 15:04 | 17:40 | 18:49 |
20 | 04:16 | 04:24 | 05:41 | 11:42 | 15:03 | 17:40 | 18:49 |
21 | 04:16 | 04:24 | 05:41 | 11:42 | 15:03 | 17:39 | 18:49 |
22 | 04:16 | 04:24 | 05:41 | 11:41 | 15:03 | 17:39 | 18:48 |
23 | 04:16 | 04:24 | 05:40 | 11:41 | 15:03 | 17:38 | 18:48 |
24 | 04:15 | 04:24 | 05:40 | 11:41 | 15:03 | 17:38 | 18:48 |
25 | 04:15 | 04:23 | 05:40 | 11:40 | 15:03 | 17:38 | 18:47 |
26 | 04:15 | 04:23 | 05:40 | 11:40 | 15:02 | 17:37 | 18:47 |
27 | 04:15 | 04:23 | 05:40 | 11:40 | 15:02 | 17:37 | 18:47 |
28 | 04:15 | 04:23 | 05:40 | 11:40 | 15:02 | 17:36 | 18:46 |
29 | 04:15 | 04:23 | 05:40 | 11:39 | 15:02 | 17:36 | 18:46 |
30 | 04:14 | 04:23 | 05:40 | 11:39 | 15:02 | 17:35 | 18:46 |
:: Parameter | |||||||
Untuk Kota Purwokerto 7°25' LS 109°14' BT map | |||||||
Arah : | 294.9 ° ke Mekah | ||||||
Jarak : | 8218.164 km ke Mekah | ||||||
:: Pilihan Fiqh | |||||||
Penentapan Waktu Shubuh | : 20.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Ashr | : Perbandingan bayangan 1 (Hanafi) | ||||||
Penetapan Waktu Isya | : 18.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Imsyak | : 1.5 deg. Kemiringan Matahari dari Waktu Shubuh | ||||||
Waktu Ihtiyat | : Shubuh:2' Dzuhur:2' Ashr:2' Maghrib:1' Isya:' | ||||||
:: Ekspor | |||||||
Adzan! copyright © 2003-2025 by cahyadsn |