Jadwal Sholat Untuk Kota Palembang GMT +7Bulan Februari 2025 |
|||||||
Tgl. | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
01 | 04:42 | 04:50 | 06:09 | 12:20 | 15:43 | 18:27 | 19:39 |
02 | 04:42 | 04:50 | 06:09 | 12:20 | 15:43 | 18:27 | 19:39 |
03 | 04:42 | 04:51 | 06:09 | 12:20 | 15:43 | 18:27 | 19:39 |
04 | 04:42 | 04:51 | 06:09 | 12:20 | 15:42 | 18:27 | 19:38 |
05 | 04:43 | 04:51 | 06:10 | 12:20 | 15:42 | 18:27 | 19:38 |
06 | 04:43 | 04:51 | 06:10 | 12:20 | 15:42 | 18:27 | 19:38 |
07 | 04:43 | 04:52 | 06:10 | 12:20 | 15:41 | 18:27 | 19:38 |
08 | 04:43 | 04:52 | 06:10 | 12:20 | 15:41 | 18:27 | 19:38 |
09 | 04:44 | 04:52 | 06:10 | 12:20 | 15:41 | 18:27 | 19:38 |
10 | 04:44 | 04:52 | 06:10 | 12:20 | 15:40 | 18:27 | 19:37 |
11 | 04:44 | 04:52 | 06:10 | 12:20 | 15:40 | 18:27 | 19:37 |
12 | 04:44 | 04:52 | 06:10 | 12:20 | 15:39 | 18:27 | 19:37 |
13 | 04:44 | 04:53 | 06:10 | 12:20 | 15:39 | 18:26 | 19:37 |
14 | 04:44 | 04:53 | 06:10 | 12:20 | 15:38 | 18:26 | 19:36 |
15 | 04:45 | 04:53 | 06:10 | 12:20 | 15:38 | 18:26 | 19:36 |
16 | 04:45 | 04:53 | 06:10 | 12:19 | 15:37 | 18:26 | 19:36 |
17 | 04:45 | 04:53 | 06:10 | 12:19 | 15:37 | 18:26 | 19:35 |
18 | 04:45 | 04:53 | 06:10 | 12:19 | 15:36 | 18:26 | 19:35 |
19 | 04:45 | 04:53 | 06:10 | 12:19 | 15:36 | 18:25 | 19:35 |
20 | 04:45 | 04:53 | 06:10 | 12:19 | 15:35 | 18:25 | 19:34 |
21 | 04:45 | 04:53 | 06:10 | 12:19 | 15:34 | 18:25 | 19:34 |
22 | 04:45 | 04:53 | 06:10 | 12:19 | 15:34 | 18:25 | 19:34 |
23 | 04:45 | 04:53 | 06:09 | 12:18 | 15:33 | 18:24 | 19:33 |
24 | 04:45 | 04:53 | 06:09 | 12:18 | 15:32 | 18:24 | 19:33 |
25 | 04:45 | 04:53 | 06:09 | 12:18 | 15:31 | 18:24 | 19:33 |
26 | 04:45 | 04:53 | 06:09 | 12:18 | 15:31 | 18:23 | 19:32 |
27 | 04:45 | 04:53 | 06:09 | 12:18 | 15:30 | 18:23 | 19:32 |
28 | 04:45 | 04:53 | 06:09 | 12:17 | 15:29 | 18:23 | 19:31 |
:: Parameter | |||||||
Untuk Kota Palembang 2°59' LS 104°45' BT map | |||||||
Arah : | 294.56 ° ke Mekah | ||||||
Jarak : | 7562.042 km ke Mekah | ||||||
:: Pilihan Fiqh | |||||||
Penentapan Waktu Shubuh | : 20.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Ashr | : Perbandingan bayangan 1 (Hanafi) | ||||||
Penetapan Waktu Isya | : 18.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Imsyak | : 1.5 deg. Kemiringan Matahari dari Waktu Shubuh | ||||||
Waktu Ihtiyat | : Shubuh:2' Dzuhur:2' Ashr:2' Maghrib:1' Isya:' | ||||||
:: Ekspor | |||||||
Adzan! copyright © 2003-2025 by cahyadsn |