Jadwal Sholat Untuk Kota Medan GMT +7Bulan Maret 2025 |
|||||||
Tgl. | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
01 | 05:13 | 05:21 | 06:37 | 12:41 | 15:59 | 18:43 | 19:51 |
02 | 05:13 | 05:21 | 06:36 | 12:41 | 15:59 | 18:43 | 19:51 |
03 | 05:13 | 05:21 | 06:36 | 12:41 | 15:58 | 18:43 | 19:51 |
04 | 05:12 | 05:20 | 06:36 | 12:41 | 15:57 | 18:43 | 19:51 |
05 | 05:12 | 05:20 | 06:35 | 12:40 | 15:57 | 18:42 | 19:50 |
06 | 05:12 | 05:20 | 06:35 | 12:40 | 15:56 | 18:42 | 19:50 |
07 | 05:11 | 05:19 | 06:35 | 12:40 | 15:55 | 18:42 | 19:50 |
08 | 05:11 | 05:19 | 06:34 | 12:39 | 15:55 | 18:42 | 19:50 |
09 | 05:11 | 05:19 | 06:34 | 12:39 | 15:54 | 18:41 | 19:49 |
10 | 05:10 | 05:18 | 06:33 | 12:39 | 15:53 | 18:41 | 19:49 |
11 | 05:10 | 05:18 | 06:33 | 12:38 | 15:52 | 18:41 | 19:49 |
12 | 05:10 | 05:18 | 06:32 | 12:38 | 15:51 | 18:41 | 19:49 |
13 | 05:09 | 05:17 | 06:32 | 12:38 | 15:51 | 18:41 | 19:48 |
14 | 05:09 | 05:17 | 06:32 | 12:37 | 15:50 | 18:40 | 19:48 |
15 | 05:08 | 05:16 | 06:31 | 12:37 | 15:49 | 18:40 | 19:48 |
16 | 05:08 | 05:16 | 06:31 | 12:37 | 15:48 | 18:40 | 19:48 |
17 | 05:07 | 05:15 | 06:30 | 12:36 | 15:47 | 18:39 | 19:47 |
18 | 05:07 | 05:15 | 06:30 | 12:36 | 15:46 | 18:39 | 19:47 |
19 | 05:07 | 05:15 | 06:29 | 12:36 | 15:45 | 18:39 | 19:47 |
20 | 05:06 | 05:14 | 06:29 | 12:35 | 15:44 | 18:39 | 19:46 |
21 | 05:06 | 05:14 | 06:28 | 12:35 | 15:43 | 18:38 | 19:46 |
22 | 05:05 | 05:13 | 06:28 | 12:35 | 15:42 | 18:38 | 19:46 |
23 | 05:05 | 05:13 | 06:27 | 12:34 | 15:41 | 18:38 | 19:46 |
24 | 05:04 | 05:12 | 06:27 | 12:34 | 15:40 | 18:38 | 19:45 |
25 | 05:04 | 05:12 | 06:27 | 12:33 | 15:39 | 18:37 | 19:45 |
26 | 05:03 | 05:11 | 06:26 | 12:33 | 15:38 | 18:37 | 19:45 |
27 | 05:03 | 05:11 | 06:26 | 12:33 | 15:37 | 18:37 | 19:45 |
28 | 05:02 | 05:10 | 06:25 | 12:32 | 15:36 | 18:36 | 19:44 |
29 | 05:02 | 05:10 | 06:25 | 12:32 | 15:35 | 18:36 | 19:44 |
30 | 05:01 | 05:09 | 06:24 | 12:31 | 15:34 | 18:36 | 19:44 |
31 | 05:01 | 05:09 | 06:24 | 12:31 | 15:33 | 18:36 | 19:44 |
:: Parameter | |||||||
Untuk Kota Medan 3°35' LU 98°39' BT map | |||||||
Arah : | 292.78 ° ke Mekah | ||||||
Jarak : | 6648.932 km ke Mekah | ||||||
:: Pilihan Fiqh | |||||||
Penentapan Waktu Shubuh | : 20.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Ashr | : Perbandingan bayangan 1 (Hanafi) | ||||||
Penetapan Waktu Isya | : 18.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Imsyak | : 1.5 deg. Kemiringan Matahari dari Waktu Shubuh | ||||||
Waktu Ihtiyat | : Shubuh:2' Dzuhur:2' Ashr:2' Maghrib:1' Isya:' | ||||||
:: Ekspor | |||||||
Adzan! copyright © 2003-2025 by cahyadsn |