Jadwal Sholat Untuk Kota Bandung GMT +7Bulan Maret 2025 |
|||||||
Tgl. | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
01 | 04:30 | 04:39 | 05:55 | 12:06 | 15:11 | 18:13 | 19:22 |
02 | 04:30 | 04:39 | 05:55 | 12:05 | 15:10 | 18:13 | 19:22 |
03 | 04:30 | 04:39 | 05:55 | 12:05 | 15:09 | 18:12 | 19:21 |
04 | 04:30 | 04:39 | 05:55 | 12:05 | 15:08 | 18:12 | 19:21 |
05 | 04:30 | 04:39 | 05:55 | 12:05 | 15:08 | 18:11 | 19:20 |
06 | 04:30 | 04:39 | 05:54 | 12:04 | 15:08 | 18:11 | 19:20 |
07 | 04:30 | 04:38 | 05:54 | 12:04 | 15:08 | 18:10 | 19:19 |
08 | 04:30 | 04:38 | 05:54 | 12:04 | 15:09 | 18:10 | 19:19 |
09 | 04:30 | 04:38 | 05:54 | 12:03 | 15:09 | 18:09 | 19:18 |
10 | 04:30 | 04:38 | 05:54 | 12:03 | 15:09 | 18:09 | 19:17 |
11 | 04:30 | 04:38 | 05:54 | 12:03 | 15:10 | 18:08 | 19:17 |
12 | 04:30 | 04:38 | 05:54 | 12:02 | 15:10 | 18:08 | 19:16 |
13 | 04:30 | 04:38 | 05:54 | 12:02 | 15:10 | 18:07 | 19:16 |
14 | 04:30 | 04:38 | 05:53 | 12:02 | 15:10 | 18:07 | 19:15 |
15 | 04:30 | 04:38 | 05:53 | 12:01 | 15:11 | 18:06 | 19:15 |
16 | 04:30 | 04:38 | 05:53 | 12:01 | 15:11 | 18:06 | 19:14 |
17 | 04:29 | 04:38 | 05:53 | 12:01 | 15:11 | 18:05 | 19:13 |
18 | 04:29 | 04:37 | 05:53 | 12:00 | 15:11 | 18:05 | 19:13 |
19 | 04:29 | 04:37 | 05:53 | 12:00 | 15:11 | 18:04 | 19:12 |
20 | 04:29 | 04:37 | 05:52 | 11:59 | 15:11 | 18:03 | 19:12 |
21 | 04:29 | 04:37 | 05:52 | 11:59 | 15:11 | 18:03 | 19:11 |
22 | 04:29 | 04:37 | 05:52 | 11:59 | 15:12 | 18:02 | 19:10 |
23 | 04:29 | 04:37 | 05:52 | 11:58 | 15:12 | 18:02 | 19:10 |
24 | 04:28 | 04:36 | 05:52 | 11:58 | 15:12 | 18:01 | 19:09 |
25 | 04:28 | 04:36 | 05:51 | 11:58 | 15:12 | 18:01 | 19:09 |
26 | 04:28 | 04:36 | 05:51 | 11:57 | 15:12 | 18:00 | 19:08 |
27 | 04:28 | 04:36 | 05:51 | 11:57 | 15:12 | 17:59 | 19:08 |
28 | 04:28 | 04:36 | 05:51 | 11:56 | 15:12 | 17:59 | 19:07 |
29 | 04:27 | 04:35 | 05:51 | 11:56 | 15:12 | 17:58 | 19:06 |
30 | 04:27 | 04:35 | 05:51 | 11:56 | 15:12 | 17:58 | 19:06 |
31 | 04:27 | 04:35 | 05:50 | 11:55 | 15:12 | 17:57 | 19:05 |
:: Parameter | |||||||
Untuk Kota Bandung 6°55' LS 107°36' BT map | |||||||
Arah : | 295.17 ° ke Mekah | ||||||
Jarak : | 8031.246 km ke Mekah | ||||||
:: Pilihan Fiqh | |||||||
Penentapan Waktu Shubuh | : 20.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Ashr | : Perbandingan bayangan 1 (Hanafi) | ||||||
Penetapan Waktu Isya | : 18.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Imsyak | : 1.5 deg. Kemiringan Matahari dari Waktu Shubuh | ||||||
Waktu Ihtiyat | : Shubuh:2' Dzuhur:2' Ashr:2' Maghrib:1' Isya:' | ||||||
:: Ekspor | |||||||
Adzan! copyright © 2003-2025 by cahyadsn |