Jadwal Sholat Untuk Kota Palembang GMT +7Bulan Maret 2025 |
|||||||
Tgl. | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
01 | 04:45 | 04:53 | 06:09 | 12:17 | 15:28 | 18:22 | 19:31 |
02 | 04:45 | 04:53 | 06:08 | 12:17 | 15:27 | 18:22 | 19:30 |
03 | 04:45 | 04:53 | 06:08 | 12:16 | 15:26 | 18:22 | 19:30 |
04 | 04:45 | 04:53 | 06:08 | 12:16 | 15:25 | 18:21 | 19:30 |
05 | 04:44 | 04:52 | 06:08 | 12:16 | 15:24 | 18:21 | 19:29 |
06 | 04:44 | 04:52 | 06:08 | 12:16 | 15:23 | 18:21 | 19:29 |
07 | 04:44 | 04:52 | 06:07 | 12:15 | 15:23 | 18:20 | 19:28 |
08 | 04:44 | 04:52 | 06:07 | 12:15 | 15:21 | 18:20 | 19:28 |
09 | 04:44 | 04:52 | 06:07 | 12:15 | 15:20 | 18:19 | 19:27 |
10 | 04:44 | 04:52 | 06:07 | 12:14 | 15:19 | 18:19 | 19:27 |
11 | 04:43 | 04:51 | 06:07 | 12:14 | 15:18 | 18:19 | 19:27 |
12 | 04:43 | 04:51 | 06:06 | 12:14 | 15:17 | 18:18 | 19:26 |
13 | 04:43 | 04:51 | 06:06 | 12:13 | 15:16 | 18:18 | 19:26 |
14 | 04:43 | 04:51 | 06:06 | 12:13 | 15:15 | 18:17 | 19:25 |
15 | 04:43 | 04:51 | 06:05 | 12:13 | 15:15 | 18:17 | 19:25 |
16 | 04:42 | 04:50 | 06:05 | 12:12 | 15:15 | 18:16 | 19:24 |
17 | 04:42 | 04:50 | 06:05 | 12:12 | 15:15 | 18:16 | 19:24 |
18 | 04:42 | 04:50 | 06:05 | 12:12 | 15:16 | 18:15 | 19:23 |
19 | 04:42 | 04:50 | 06:04 | 12:11 | 15:16 | 18:15 | 19:23 |
20 | 04:41 | 04:49 | 06:04 | 12:11 | 15:16 | 18:15 | 19:22 |
21 | 04:41 | 04:49 | 06:04 | 12:10 | 15:17 | 18:14 | 19:22 |
22 | 04:41 | 04:49 | 06:04 | 12:10 | 15:17 | 18:14 | 19:21 |
23 | 04:40 | 04:48 | 06:03 | 12:10 | 15:17 | 18:13 | 19:21 |
24 | 04:40 | 04:48 | 06:03 | 12:09 | 15:17 | 18:13 | 19:21 |
25 | 04:40 | 04:48 | 06:03 | 12:09 | 15:18 | 18:12 | 19:20 |
26 | 04:40 | 04:48 | 06:02 | 12:09 | 15:18 | 18:12 | 19:20 |
27 | 04:39 | 04:47 | 06:02 | 12:08 | 15:18 | 18:11 | 19:19 |
28 | 04:39 | 04:47 | 06:02 | 12:08 | 15:18 | 18:11 | 19:19 |
29 | 04:39 | 04:47 | 06:01 | 12:07 | 15:18 | 18:10 | 19:18 |
30 | 04:38 | 04:46 | 06:01 | 12:07 | 15:18 | 18:10 | 19:18 |
31 | 04:38 | 04:46 | 06:01 | 12:07 | 15:19 | 18:10 | 19:17 |
:: Parameter | |||||||
Untuk Kota Palembang 2°59' LS 104°45' BT map | |||||||
Arah : | 294.56 ° ke Mekah | ||||||
Jarak : | 7562.042 km ke Mekah | ||||||
:: Pilihan Fiqh | |||||||
Penentapan Waktu Shubuh | : 20.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Ashr | : Perbandingan bayangan 1 (Hanafi) | ||||||
Penetapan Waktu Isya | : 18.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Imsyak | : 1.5 deg. Kemiringan Matahari dari Waktu Shubuh | ||||||
Waktu Ihtiyat | : Shubuh:2' Dzuhur:2' Ashr:2' Maghrib:1' Isya:' | ||||||
:: Ekspor | |||||||
Adzan! copyright © 2003-2025 by cahyadsn |