Jadwal Sholat Untuk Kota Medan GMT +7Bulan Februari 2025 |
|||||||
Tgl. | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
01 | 05:15 | 05:23 | 06:42 | 12:44 | 16:08 | 18:44 | 19:55 |
02 | 05:15 | 05:23 | 06:42 | 12:44 | 16:08 | 18:44 | 19:55 |
03 | 05:15 | 05:24 | 06:42 | 12:44 | 16:08 | 18:44 | 19:55 |
04 | 05:15 | 05:24 | 06:42 | 12:44 | 16:08 | 18:44 | 19:55 |
05 | 05:15 | 05:24 | 06:42 | 12:44 | 16:08 | 18:44 | 19:55 |
06 | 05:16 | 05:24 | 06:42 | 12:44 | 16:08 | 18:44 | 19:55 |
07 | 05:16 | 05:24 | 06:42 | 12:44 | 16:08 | 18:44 | 19:55 |
08 | 05:16 | 05:24 | 06:42 | 12:44 | 16:07 | 18:44 | 19:55 |
09 | 05:16 | 05:24 | 06:41 | 12:44 | 16:07 | 18:44 | 19:54 |
10 | 05:16 | 05:24 | 06:41 | 12:44 | 16:07 | 18:44 | 19:54 |
11 | 05:16 | 05:24 | 06:41 | 12:44 | 16:07 | 18:44 | 19:54 |
12 | 05:16 | 05:24 | 06:41 | 12:44 | 16:07 | 18:44 | 19:54 |
13 | 05:16 | 05:24 | 06:41 | 12:44 | 16:06 | 18:44 | 19:54 |
14 | 05:16 | 05:24 | 06:41 | 12:44 | 16:06 | 18:44 | 19:54 |
15 | 05:16 | 05:24 | 06:41 | 12:44 | 16:06 | 18:44 | 19:54 |
16 | 05:16 | 05:24 | 06:40 | 12:44 | 16:05 | 18:44 | 19:54 |
17 | 05:15 | 05:24 | 06:40 | 12:44 | 16:05 | 18:44 | 19:54 |
18 | 05:15 | 05:24 | 06:40 | 12:44 | 16:05 | 18:44 | 19:54 |
19 | 05:15 | 05:23 | 06:40 | 12:43 | 16:04 | 18:44 | 19:53 |
20 | 05:15 | 05:23 | 06:40 | 12:43 | 16:04 | 18:44 | 19:53 |
21 | 05:15 | 05:23 | 06:39 | 12:43 | 16:03 | 18:44 | 19:53 |
22 | 05:15 | 05:23 | 06:39 | 12:43 | 16:03 | 18:44 | 19:53 |
23 | 05:15 | 05:23 | 06:39 | 12:43 | 16:03 | 18:44 | 19:53 |
24 | 05:14 | 05:23 | 06:38 | 12:43 | 16:02 | 18:44 | 19:53 |
25 | 05:14 | 05:22 | 06:38 | 12:42 | 16:02 | 18:44 | 19:52 |
26 | 05:14 | 05:22 | 06:38 | 12:42 | 16:01 | 18:44 | 19:52 |
27 | 05:14 | 05:22 | 06:37 | 12:42 | 16:00 | 18:43 | 19:52 |
28 | 05:14 | 05:22 | 06:37 | 12:42 | 16:00 | 18:43 | 19:52 |
:: Parameter | |||||||
Untuk Kota Medan 3°35' LU 98°39' BT map | |||||||
Arah : | 292.78 ° ke Mekah | ||||||
Jarak : | 6648.932 km ke Mekah | ||||||
:: Pilihan Fiqh | |||||||
Penentapan Waktu Shubuh | : 20.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Ashr | : Perbandingan bayangan 1 (Hanafi) | ||||||
Penetapan Waktu Isya | : 18.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Imsyak | : 1.5 deg. Kemiringan Matahari dari Waktu Shubuh | ||||||
Waktu Ihtiyat | : Shubuh:2' Dzuhur:2' Ashr:2' Maghrib:1' Isya:' | ||||||
:: Ekspor | |||||||
Adzan! copyright © 2003-2025 by cahyadsn |