Jadwal Sholat Untuk Kota Jakarta GMT +7Bulan Januari 2025 |
|||||||
Tgl. | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
01 | 04:12 | 04:21 | 05:44 | 12:02 | 15:31 | 18:17 | 19:32 |
02 | 04:13 | 04:21 | 05:45 | 12:03 | 15:31 | 18:17 | 19:33 |
03 | 04:13 | 04:22 | 05:45 | 12:03 | 15:32 | 18:18 | 19:33 |
04 | 04:14 | 04:22 | 05:46 | 12:03 | 15:32 | 18:18 | 19:33 |
05 | 04:14 | 04:23 | 05:46 | 12:04 | 15:32 | 18:19 | 19:34 |
06 | 04:15 | 04:24 | 05:47 | 12:04 | 15:33 | 18:19 | 19:34 |
07 | 04:15 | 04:24 | 05:47 | 12:05 | 15:33 | 18:19 | 19:34 |
08 | 04:16 | 04:25 | 05:48 | 12:05 | 15:33 | 18:20 | 19:34 |
09 | 04:17 | 04:25 | 05:48 | 12:06 | 15:33 | 18:20 | 19:35 |
10 | 04:17 | 04:26 | 05:49 | 12:06 | 15:34 | 18:20 | 19:35 |
11 | 04:18 | 04:26 | 05:49 | 12:06 | 15:34 | 18:21 | 19:35 |
12 | 04:18 | 04:27 | 05:50 | 12:07 | 15:34 | 18:21 | 19:35 |
13 | 04:19 | 04:28 | 05:50 | 12:07 | 15:34 | 18:21 | 19:35 |
14 | 04:19 | 04:28 | 05:50 | 12:07 | 15:34 | 18:21 | 19:36 |
15 | 04:20 | 04:29 | 05:51 | 12:08 | 15:35 | 18:22 | 19:36 |
16 | 04:21 | 04:29 | 05:51 | 12:08 | 15:35 | 18:22 | 19:36 |
17 | 04:21 | 04:30 | 05:52 | 12:08 | 15:35 | 18:22 | 19:36 |
18 | 04:22 | 04:30 | 05:52 | 12:09 | 15:35 | 18:22 | 19:36 |
19 | 04:22 | 04:31 | 05:52 | 12:09 | 15:35 | 18:22 | 19:36 |
20 | 04:23 | 04:31 | 05:53 | 12:09 | 15:35 | 18:23 | 19:36 |
21 | 04:23 | 04:32 | 05:53 | 12:10 | 15:35 | 18:23 | 19:36 |
22 | 04:24 | 04:32 | 05:54 | 12:10 | 15:35 | 18:23 | 19:36 |
23 | 04:24 | 04:33 | 05:54 | 12:10 | 15:35 | 18:23 | 19:36 |
24 | 04:25 | 04:33 | 05:54 | 12:10 | 15:35 | 18:23 | 19:36 |
25 | 04:25 | 04:34 | 05:55 | 12:10 | 15:35 | 18:23 | 19:36 |
26 | 04:26 | 04:34 | 05:55 | 12:11 | 15:35 | 18:23 | 19:36 |
27 | 04:26 | 04:35 | 05:55 | 12:11 | 15:34 | 18:23 | 19:36 |
28 | 04:27 | 04:35 | 05:56 | 12:11 | 15:34 | 18:23 | 19:36 |
29 | 04:27 | 04:36 | 05:56 | 12:11 | 15:34 | 18:23 | 19:36 |
30 | 04:28 | 04:36 | 05:56 | 12:11 | 15:34 | 18:23 | 19:36 |
31 | 04:28 | 04:36 | 05:56 | 12:11 | 15:34 | 18:23 | 19:35 |
:: Parameter | |||||||
Untuk Kota Jakarta 6°10' LS 106°49' BT map | |||||||
Arah : | 295.15 ° ke Mekah | ||||||
Jarak : | 7917.654 km ke Mekah | ||||||
:: Pilihan Fiqh | |||||||
Penentapan Waktu Shubuh | : 20.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Ashr | : Perbandingan bayangan 1 (Hanafi) | ||||||
Penetapan Waktu Isya | : 18.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Imsyak | : 1.5 deg. Kemiringan Matahari dari Waktu Shubuh | ||||||
Waktu Ihtiyat | : Shubuh:2' Dzuhur:2' Ashr:2' Maghrib:1' Isya:' | ||||||
:: Ekspor | |||||||
Adzan! copyright © 2003-2025 by cahyadsn |