Jadwal Sholat Untuk Kota Jakarta GMT +7Bulan September 2024 |
|||||||
Tgl. | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
01 | 04:26 | 04:34 | 05:50 | 11:53 | 15:13 | 17:53 | 19:02 |
02 | 04:26 | 04:34 | 05:50 | 11:53 | 15:13 | 17:53 | 19:02 |
03 | 04:26 | 04:34 | 05:49 | 11:53 | 15:12 | 17:53 | 19:01 |
04 | 04:25 | 04:33 | 05:49 | 11:52 | 15:12 | 17:53 | 19:01 |
05 | 04:25 | 04:33 | 05:49 | 11:52 | 15:11 | 17:53 | 19:01 |
06 | 04:25 | 04:33 | 05:48 | 11:52 | 15:11 | 17:53 | 19:01 |
07 | 04:24 | 04:32 | 05:48 | 11:52 | 15:10 | 17:52 | 19:01 |
08 | 04:24 | 04:32 | 05:47 | 11:51 | 15:09 | 17:52 | 19:01 |
09 | 04:23 | 04:32 | 05:47 | 11:51 | 15:09 | 17:52 | 19:01 |
10 | 04:23 | 04:31 | 05:46 | 11:51 | 15:08 | 17:52 | 19:00 |
11 | 04:23 | 04:31 | 05:46 | 11:50 | 15:08 | 17:52 | 19:00 |
12 | 04:22 | 04:30 | 05:46 | 11:50 | 15:07 | 17:52 | 19:00 |
13 | 04:22 | 04:30 | 05:45 | 11:50 | 15:06 | 17:52 | 19:00 |
14 | 04:21 | 04:29 | 05:45 | 11:50 | 15:06 | 17:52 | 19:00 |
15 | 04:21 | 04:29 | 05:44 | 11:49 | 15:05 | 17:52 | 19:00 |
16 | 04:21 | 04:29 | 05:44 | 11:49 | 15:04 | 17:51 | 18:59 |
17 | 04:20 | 04:28 | 05:43 | 11:49 | 15:04 | 17:51 | 18:59 |
18 | 04:20 | 04:28 | 05:43 | 11:48 | 15:03 | 17:51 | 18:59 |
19 | 04:19 | 04:27 | 05:42 | 11:48 | 15:02 | 17:51 | 18:59 |
20 | 04:19 | 04:27 | 05:42 | 11:48 | 15:01 | 17:51 | 18:59 |
21 | 04:18 | 04:26 | 05:41 | 11:48 | 15:01 | 17:51 | 18:59 |
22 | 04:18 | 04:26 | 05:41 | 11:47 | 15:00 | 17:51 | 18:59 |
23 | 04:17 | 04:25 | 05:40 | 11:47 | 14:59 | 17:51 | 18:59 |
24 | 04:17 | 04:25 | 05:40 | 11:47 | 14:58 | 17:50 | 18:59 |
25 | 04:16 | 04:24 | 05:40 | 11:46 | 14:58 | 17:50 | 18:58 |
26 | 04:16 | 04:24 | 05:39 | 11:46 | 14:57 | 17:50 | 18:58 |
27 | 04:15 | 04:23 | 05:39 | 11:46 | 14:56 | 17:50 | 18:58 |
28 | 04:15 | 04:23 | 05:38 | 11:46 | 14:55 | 17:50 | 18:58 |
29 | 04:14 | 04:23 | 05:38 | 11:45 | 14:54 | 17:50 | 18:58 |
30 | 04:14 | 04:22 | 05:37 | 11:45 | 14:53 | 17:50 | 18:58 |
:: Parameter | |||||||
Untuk Kota Jakarta 6°10' LS 106°49' BT map | |||||||
Arah : | 295.15 ° ke Mekah | ||||||
Jarak : | 7917.654 km ke Mekah | ||||||
:: Pilihan Fiqh | |||||||
Penentapan Waktu Shubuh | : 20.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Ashr | : Perbandingan bayangan 1 (Hanafi) | ||||||
Penetapan Waktu Isya | : 18.0 deg. Kemiringan Matahari | ||||||
Penetapan Waktu Imsyak | : 1.5 deg. Kemiringan Matahari dari Waktu Shubuh | ||||||
Waktu Ihtiyat | : Shubuh:2' Dzuhur:2' Ashr:2' Maghrib:1' Isya:' | ||||||
:: Ekspor | |||||||
Adzan! copyright © 2003-2024 by cahyadsn |