Jadwal Imsakiyah Ramadhan Yogyakarta 1436 H/2015 M
20 Jun. 2015No comments
Jadwal Imsakiyah 1436 H/2015 M
Propinsi : YOGYAKARTA
Untuk Daerah : KOTA YOGYAKARTA
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Dzuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramadhan 1436 H | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 06:15 | 11:42 | 15:02 | 17:32 | 18:47 |
2 Ramadhan 1436 H | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:43 | 15:02 | 17:33 | 18:47 |
3 Ramadhan 1436 H | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:43 | 15:03 | 17:33 | 18:47 |
4 Ramadhan 1436 H | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:16 | 11:43 | 15:03 | 17:33 | 18:47 |
5 Ramadhan 1436 H | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:16 | 11:43 | 15:03 | 17:33 | 18:48 |
6 Ramadhan 1436 H | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:44 | 15:03 | 17:33 | 18:48 |
7 Ramadhan 1436 H | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:44 | 15:03 | 17:34 | 18:48 |
8 Ramadhan 1436 H | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:44 | 15:04 | 17:34 | 18:48 |
9 Ramadhan 1436 H | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:17 | 11:44 | 15:04 | 17:34 | 18:48 |
10 Ramadhan 1436 H | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:17 | 11:44 | 15:04 | 17:34 | 18:49 |
11 Ramadhan 1436 H | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:17 | 11:45 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
12 Ramadhan 1436 H | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:17 | 11:45 | 15:05 | 17:35 | 18:49 |
13 Ramadhan 1436 H | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:17 | 11:45 | 15:05 | 17:35 | 18:49 |
14 Ramadhan 1436 H | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:17 | 11:45 | 15:05 | 17:35 | 18:49 |
15 Ramadhan 1436 H | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:18 | 11:45 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
16 Ramadhan 1436 H | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:18 | 11:46 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
17 Ramadhan 1436 H | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:18 | 11:46 | 15:06 | 17:36 | 18:50 |
18 Ramadhan 1436 H | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:18 | 11:46 | 15:06 | 17:36 | 18:50 |
19 Ramadhan 1436 H | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:18 | 11:46 | 15:06 | 17:36 | 18:50 |
20 Ramadhan 1436 H | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:18 | 11:46 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
21 Ramadhan 1436 H | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:18 | 11:46 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
22 Ramadhan 1436 H | 04:22 | 04:32 | 05:50 | 06:18 | 11:47 | 15:07 | 17:37 | 18:51 |
23 Ramadhan 1436 H | 04:22 | 04:32 | 05:50 | 06:18 | 11:47 | 15:07 | 17:37 | 18:51 |
24 Ramadhan 1436 H | 04:22 | 04:32 | 05:50 | 06:18 | 11:47 | 15:07 | 17:38 | 18:51 |
25 Ramadhan 1436 H | 04:22 | 04:32 | 05:50 | 06:18 | 11:47 | 15:07 | 17:38 | 18:51 |
26 Ramadhan 1436 H | 04:22 | 04:32 | 05:50 | 06:18 | 11:47 | 15:07 | 17:38 | 18:51 |
27 Ramadhan 1436 H | 04:22 | 04:32 | 05:50 | 06:18 | 11:47 | 15:07 | 17:38 | 18:52 |
28 Ramadhan 1436 H | 04:22 | 04:32 | 05:50 | 06:18 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:52 |
29 Ramadhan 1436 H | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:18 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:52 |
Komentar Terbaru :